Größentabelle
Inhalt drucken
| Röcke Größentabelle in cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größen: | S | M | L | XL | |
| Rocklänge | 88 | 92 | 98 | 102 | |
| Rocktaille einfach | 37 | 44 | 51 | 59 | |
| Schrittweite unten einfach | 79 | 87 | 96 | 106 | |
| Größe | 36 | 38-40 | 42-44 | ||
| Schnürhose Herren Größentabelle in cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größen: | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Hosenlänge | 101 | 104 | 109 | 114 | 118 | 120 |
| Hosenbreite einfach | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 68 |
| Körperhöhe Gewicht |
- 158cm -50 kg |
- 165cm -58 kg |
- 172cm -70 kg |
- 185cm -85 kg |
- 195cm -110 kg |
- 200cm -125 kg |
| Gugel Größenangaben | |
|---|---|
| Gesichtsöffnung: | 36 cm lang |
| Kapuze Scheitellänge | 48 cm lang |
| Gugel Scheitel- + Zipfellänge | 112 cm lang |
| Hemden Größentabelle in cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größen: | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Hemdlänge | 76 | 80 | 83 | 86 | 90 | 95 |
| Ärmellänge | 58 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Brustbreite einfach | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 72 |
| Konfektions-Größe | 36 | 40 | 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 60 |
| Körperhöhe Gewicht |
-158cm -50kg |
-165cm -58kg |
-172cm -68kg |
-182cm -80kg |
-192cm -95kg |
-202cm -120kg |











